ペンション扇浦
住所 | 〒100-2101 |
---|---|
電話 | 04998-2-3355 |
FAX | 04998-2-3330 |
ホームページ | ホームページはこちら |
チェックイン | 応相談 |
チェックアウト | 10時まで |
交通アクセス | 二見港より車10分 |
海風に吹かれる広いテラスでゆったりとしたひとときを。
旅行代金の詳細
コース |
[A]通常期3泊コース |
[B]GW3泊コース※ |
|||
---|---|---|---|---|---|
出発日 | 4月3・9・15・21、 5月17・24・31日、6月7・14・20・26日、 9月1・7・13・19・25日 |
5月1日 | |||
申込数 | 1人 | 2人 | 3人〜 | 2人 | 3人〜 |
大人 | ¥93,000 | ¥89,000 | ¥83,000 | ¥94,000 | ¥89,000 |
学生 | ¥85,000 | ¥77,000 | ¥73,000 | ¥86,000 | ¥81,000 |
こども | - | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥54,000 | ¥54,000 |
コース |
[C]GW4泊コース※ |
[D]通常期4泊コース |
|||
---|---|---|---|---|---|
出発日 | 4月27日 | 5月9日 | |||
申込数 | 2人 | 3人〜 | 1人 | 2人 | 3人〜 |
大人 | ¥108,000 | ¥101,000 | ¥108,000 | ¥101,000 | ¥94,000 |
学生 | ¥99,000 | ¥93,000 | ¥99,000 | ¥89,000 | ¥83,000 |
こども | ¥63,000 | ¥63,000 | - | ¥58,000 | ¥58,000 |
コース |
[E]夏期3泊コース※ |
[F]夏期4泊コース※ |
||
---|---|---|---|---|
出発日 | 7月2・8・14・20・23・30、 8月6・13・20・26日 |
7月26日 8月2・9・16日 |
||
申込数 | 2人 | 3人〜 | 2人 | 3人〜 |
大人 | ¥100,000 | ¥95,000 | ¥114,000 | ¥107,000 |
学生 | ¥88,000 | ¥83,000 | ¥101,000 | ¥95,000 |
こども | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
施設紹介
3名洋室
バス
朝食の一例
夕食の一例
館内・施設設備
テレビ | ○ | エアコン | ○ | 冷蔵庫 | ○ | 洗浄機付きトイレ | △ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | △ | 洗濯機![]() |
△ | 乾燥機![]() |
△ | 湯沸かしポット | ○ |
ドライヤー | △ | お風呂 | ○ | 金庫 | × | インターネット(有線) | ○ |
バスタオル | ○ | フェイスタオル | ○ | 石鹸 | × | ボディソープ | ○ |
シャンプー | ○ | リンス | ○ | ハミガキセット | × | ひげそり | ○ |
スリッパ | ○ | ブラシ | × | 大人浴衣 | × | 子供浴衣 | × |
- インターネットは宿によって利用状況が異なります。事前にご確認ください。
○=各部屋に有り △=館内に有り