ペンション扇浦
住所 | 〒100-2101 |
---|---|
電話 | 04998-2-3355 |
FAX | 04998-2-3330 |
ホームページ | ホームページはこちら |
チェックイン | 応相談 |
チェックアウト | 10時まで |
交通アクセス | 二見港より車10分 |
海風に吹かれる広いテラスでゆったりとしたひとときを。
旅行代金の詳細
コース |
[A]通常期3泊コース |
[B]通常期1泊コース |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 4月2・8・14・21日、 6月4・10・16・22・29日、 9月1・8・14・20・26日 |
5月9・30日 | ||||
申込数 | 1人 | 2人 | 3人~ | 1人 | 2人 | 3人~ |
大人 | ¥109,000 | ¥104,000 | ¥100,000 | ¥77,000 | ¥75,000 | ¥74,000 |
学生 | ¥98,000 | ¥91,000 | ¥86,000 | ¥66,000 | ¥64,000 | ¥62,000 |
こども | - | ¥72,000 | ¥68,000 | - | ¥45,000 | ¥44,000 |
コース |
[C]GW3泊コース※ |
[D]GW4泊コース※ |
||
---|---|---|---|---|
出発日 | 5月2日 | 4月28日 | ||
申込数 | 2人 | 3人~ | 2人 | 3人~ |
大人 | ¥111,000 | ¥106,000 | ¥126,000 | ¥120,000 |
学生 | ¥101,000 | ¥96,000 | ¥115,000 | ¥109,000 |
こども | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥73,000 | ¥73,000 |
コース |
[E]夏期3泊コース※ |
[F]夏期4泊コース※ |
||
---|---|---|---|---|
出発日 | 7月5・12・18・25日、 8月1・8・15・26日 |
7月21・28日、 8月4・11・18日 |
||
申込数 | 2人 | 3人~ | 2人 | 3人~ |
大人 | ¥118,000 | ¥113,000 | ¥133,000 | ¥127,000 |
学生 | ¥103,000 | ¥99,000 | ¥118,000 | ¥112,000 |
こども | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥77,000 | ¥77,000 |
施設紹介
3名洋室
バス
朝食の一例
夕食の一例
館内・施設設備
テレビ | ○ | エアコン | ○ | 冷蔵庫 | ○ | 洗浄機付きトイレ | △ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | △ | 洗濯機 | △ | 乾燥機 | △ | 湯沸かしポット | ○ |
ドライヤー | △ | お風呂 | ○ | 金庫 | × | インターネット(有線) | ○ |
バスタオル | ○ | フェイスタオル | ○ | 石鹸 | × | ボディソープ | ○ |
シャンプー | ○ | リンス | ○ | ハミガキセット | × | ひげそり | ○ |
スリッパ | ○ | ブラシ | × | 大人浴衣 | × | 子供浴衣 | × |
- インターネットは宿によって利用状況が異なります。事前にご確認ください。
○=各部屋に有り △=館内に有り