ペンション扇浦
住所 | 〒100-2101 |
---|---|
電話 | 04998-2-3355 |
FAX | 04998-2-3330 |
ホームページ | ホームページはこちら |
チェックイン | 応相談 |
チェックアウト | 10時まで |
交通アクセス | 二見港より車10分 |
海風に吹かれる広いテラスでゆったりとしたひとときを。
旅行代金の詳細
コース |
[A]通常期3泊コース |
[B]GW4泊コース※ |
|||
---|---|---|---|---|---|
出発日 | 4月2・9・16・22日、6月2・9・16・24日、 9月2・8・15・21・27日 |
4月29日、 5月3日 |
|||
申込数 | 1人 | 2人 | 3人〜 | 2人 | 3人〜 |
大人 | ¥93,000 | ¥89,000 | ¥84,000 | ¥109,000 | ¥103,000 |
学生 | ¥85,000 | ¥78,000 | ¥73,000 | ¥100,000 | ¥94,000 |
こども | - | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥63,000 | ¥63,000 |
コース |
[C]夏期3泊コース※ |
[D]夏期4泊コース※ |
||
---|---|---|---|---|
出発日 | 7月2・8・14・20・27日、 8月3・10・17・27日 |
7月23・30日、 8月6・13・20日 |
||
申込数 | 2人 | 3人〜 | 2人 | 3人〜 |
大人 | ¥100,000 | ¥95,000 | ¥115,000 | ¥109,000 |
学生 | ¥88,000 | ¥84,000 | ¥102,000 | ¥96,000 |
こども | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥66,000 | ¥66,000 |
施設紹介
3名洋室
バス
朝食の一例
夕食の一例
館内・施設設備
テレビ | ○ | エアコン | ○ | 冷蔵庫 | ○ | 洗浄機付きトイレ | △ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | △ | 洗濯機 | △ | 乾燥機 | △ | 湯沸かしポット | ○ |
ドライヤー | △ | お風呂 | ○ | 金庫 | × | インターネット(有線) | ○ |
バスタオル | ○ | フェイスタオル | ○ | 石鹸 | × | ボディソープ | ○ |
シャンプー | ○ | リンス | ○ | ハミガキセット | × | ひげそり | ○ |
スリッパ | ○ | ブラシ | × | 大人浴衣 | × | 子供浴衣 | × |
- インターネットは宿によって利用状況が異なります。事前にご確認ください。
○=各部屋に有り △=館内に有り