海遊
住所 | 100-2101 東京都小笠原村父島字西町1 |
---|---|
電話 | 04998-2-3181 |
FAX | 04998-2-3181 |
ホームページ | ホームページはこちら |
チェックイン | 入港時 |
チェックアウト | 10:00まで(着発便時9:00) |
交通アクセス | 二見港より徒歩約5分 大村海岸まで徒歩0分 |
海まで歩いて0分。島内きっての展望がひろがる。
ゆったりサイズの室内、窓から海が一望できます。
旅行代金の詳細
コース |
[A]通常期3泊コース |
[B]通常期4泊コース |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
出発日 | 4月2・9・15・21日、 6月2・8・14・20・26日、 9月2・8・14・20・27日 |
5月4日 | ||||
申込数 | 1人 | 2人 | 3人~ | 1人 | 2人 | 3人~ |
大人 | ¥122,000 | ¥107,000 | ¥104,000 | ¥142,000 | ¥122,000 | ¥118,000 |
学生 | ¥111,000 | ¥96,000 | ¥93,000 | ¥132,000 | ¥112,000 | ¥108,000 |
こども | - | ¥72,000 | ¥72,000 | - | ¥85,000 | ¥85,000 |
コース |
[C]GW3泊コース※ |
[D]GW4泊コース※ |
||
---|---|---|---|---|
出発日 | 5月1日 | 4月27日 | ||
申込数 | 2人 | 3人~ | 2人 | 3人~ |
大人 | ¥110,000 | ¥107,000 | ¥125,000 | ¥121,000 |
学生 | ¥103,000 | ¥100,000 | ¥119,000 | ¥115,000 |
こども | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥87,000 | ¥87,000 |
コース |
[E]夏期3泊コース※ |
[F]夏期4泊コース※ |
||
---|---|---|---|---|
出発日 | 7月3・10・16・23・30日、 8月6・13・20・27日 |
7月19・26日、 8月2・9・16日 |
||
申込数 | 2人 | 3人~ | 2人 | 3人~ |
大人 | ¥117,000 | ¥114,000 | ¥132,000 | ¥128,000 |
学生 | ¥105,000 | ¥102,000 | ¥121,000 | ¥117,000 |
こども | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥90,000 | ¥90,000 |
施設紹介
2名洋室
バス
朝食の一例
夕食の一例
館内・施設設備
テレビ | ○ | エアコン | ○ | 冷蔵庫 | ○ | 洗浄機付きトイレ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | ○ | 洗濯機 | △ | 乾燥機 | × | 湯沸かしポット | ○ |
ドライヤー | ○ | お風呂 | ○ | 金庫 | × | インターネット (Wi-Fi) |
○ |
バスタオル | ○ | フェイスタオル | ○ | 石鹸 | ○ | ボディソープ | ○ |
シャンプー | ○ | リンス | ○ | ハミガキセット | ○ | ひげそり | × |
スリッパ | ○ | ブラシ | ○ | 大人浴衣 | ○ | 子供浴衣 | × |
- インターネットは宿によって利用状況が異なります。事前にご確認ください。
○=各部屋に有り △=館内に有り